La tablette biométrique Android SF819 est un terminal biométrique hautes performances avec scanner d'empreintes digitales FBI FAP 10/FAP20/FAP30 intégré, système d'exploitation Android 10.0, processeur Octa-core 2,3 GHz (4 + 64 Go/6 + 128 Go), grand écran HD 8 pouces, norme IP avec batterie puissante 8000 mAh, appareil photo 13 MP et reconnaissance faciale binoculaire en option.
Présentation des fonctions de l'ordinateur mobile biométrique portable.
La tablette biométrique SF819 dispose d'un scanner d'empreintes digitales certifié FBI FAP10, FAP20 ou FAP30 en option pour répondre à différents projets.
Avec plusieurs ports USB comme Pagopin, deux ports USB
Pack de sécurité et accessoires complets pour le transport.
Largement utilisé dans l'identification gouvernementale, l'enregistrement de cartes SIM, la présence de temps mobile, les agences bancaires, les soins de santé et les domaines agricoles.
Vente en gros de vêtements
Supermarché
Logistique express
Puissance intelligente
Gestion d'entrepôt
Soins de santé
Reconnaissance des empreintes digitales
Reconnaissance faciale
Paramètres | ||||||||
Taper | Description | |||||||
Configuration | processeur | Processeur ARM Cortex-A53 octa-core 2,3 GHz, GPU PowerVR GE8320 680 MHz | ||||||
Androïde | Android 10.0 ou Android 13 en option | |||||||
Mémoire interne | 4 Go + 64 Go ou 6 Go + 128 Go en option | |||||||
Wi-Fi | Antenne Wi-Fi intégrée, double fréquence 2,4G (2402-2482 MHz), 5,8G (5180-5825 MHz), IEEE 802.11a/b/g/n | |||||||
caméra | Arrière : 13,0 M, PDAF, lampe de poche + caméra frontale 5,0 M | |||||||
3G | WCDMA-IMT-2000/WCDMA-PCS-1900/WADMA-CLR-850/WCDMA-GSM-900 | |||||||
4G | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | |||||||
OS | Google Android 10.0 ou Android 13 en option | |||||||
Afficher | Écran | Écran HD 8 pouces 1280 x 800 (option FHD, résolution : 1920 x 1200), écran FHD actif pris en charge en option | ||||||
TP | G+G | |||||||
Langue | Anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, russe, espagnol, polonais, tchèque, chinois, etc. | |||||||
Autres | Capteur G | soutien | ||||||
GPS | prise en charge GPS, GLONASS Galileo Beidou | |||||||
Capteur L | Soutien | |||||||
Empreinte digitale | Capteur/lecteur d'empreintes digitales biométriques FAP10/FAP20/FAP30, certifié FBI PIV IQS | |||||||
NFC | Prise en charge des étiquettes NXP 547 13,56 MHz ISO/IEC 14443A/MIFARE/Jewel/Topaz/cartes FeliCa/ISO/IEC 14443B/ISO/IEC15693/ICODE | |||||||
Carte à puce de contact | Conformité à la norme ISO7816 | |||||||
Lecteur de codes-barres 2D | Scanner de codes-barres laser Honeywell ou Newland en option | |||||||
Scanner de codes-barres pour MRZ | Scanner de codes-barres MRZ en option | |||||||
RFID | UHF ou LF en option | |||||||
BT | prise en charge BT5.0 | |||||||
Batterie | 3,85 V/8 500 mAh/10 000 mAh en option | |||||||
Temps de travail | environ 10 heures | |||||||
GROUPE | 2G : EGSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850 ; 3G : WCDMA-IMT2000/WCDMA-PCS1900/WCDMA-CLR850/WCDMA-GSM900 ; 4G : B1/3/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | |||||||
Dispositif d'alimentation | Adaptateur secteur Entrée 100/240 V Sortie 5 V 2 A | |||||||
Appareil | Couleur | Noir | ||||||
Taille | 264*148*29,3 mm | |||||||
Indice de protection IP | Norme IP67 et résiste aux tests de chute de 1,8 m | |||||||
Poids | 650g |
Logiciel | ||||||||
Logiciel | Bureau | Prise en charge de MS Office Word, PPT, Excel | ||||||
Jeux vidéo | Accélérateur 3D intégré. Compatible avec les jeux 3D. | |||||||
Gmail, POP3/SMTP/IMAP4 | ||||||||
Autres | QQ, lecteur vidéo, Google Maps, Play Store | |||||||
Multimédia | MP3, WMA, OGG, AAC, WAV FLAC etc. | |||||||
Divertissement | Vidéo | AVI, MP4, FLV, 3GP, MKV, WMV etc. | ||||||
Audio | MP3, WMA, OGG, AAC, WAV FLAC etc. | |||||||
Image | JPG/BMP/PNG/GIF | |||||||
Livre électronique | PDF, TXT etc. | |||||||
Interface | 2 USB spéciaux | 1 hôte 2 appareils | ||||||
2 emplacements pour carte SIM | ||||||||
1 x emplacement pour carte TF | ||||||||
1 x prise pour écouteurs | ||||||||
Emballer | 1 x Tablette PC | |||||||
1 x chargeur | ||||||||
1 câble USB de type C | ||||||||
Support de montage | Facultatif | |||||||
1 x écouteur |